← Strategy marketplace
Strategy Alpha
Medium riskTrend following approach applied to EUR/USD, GBP/USD, US30. Illustrative profile used to show how a live KFX strategy page is structured.
Equity curve
Drawdown
-8.1%max drawdown
Monthly performance
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Trade history
| Instrument | Side | Volume | Opened | Closed | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Buy | 0.20 lots | Day 1 | Day 2 | Loss |
| GBP/USD | Sell | 0.30 lots | Day 4 | Day 5 | Win |
| US30 | Buy | 0.40 lots | Day 7 | Day 8 | Win |
| EUR/USD | Sell | 0.50 lots | Day 10 | Day 11 | Loss |
| GBP/USD | Buy | 0.60 lots | Day 13 | Day 14 | Win |
| US30 | Sell | 0.70 lots | Day 16 | Day 17 | Win |
Ready to access the markets?
Create your KFX profile and continue in the secure client portal.
